メディカル点滴・注射

疲れがとれない…

目覚めが悪い…

体が重い…

元気が出ない…


メディカル点滴・注射
身体にたまった疲れ、最近感じる老化、肌荒れ、ダイエットに。
にんにく注射、高濃度ビタミン注射、アンチエイジング点滴など、
数多くの中から厳選し、確実に効果をあげます。

プラセンタ点滴
睡眠の質、量の改善、生理の量、周期が安定、顔・頭皮が健康状態になります。

ダイエット点滴
脂肪燃焼・代謝を促進する成分が沢山入っています。

アンチエイジング点滴
体の中から全身的な老化防止を行い、肌のツヤ、ハリを保ちます。

トレーニング
アフターケア点滴
アミノ酸、カルニチン等を直接血管に注入します。

美白点滴
細胞の再生促進、メラニンの発生を阻害。肝斑の発生も抑えます。

美肌点滴
細胞の再生促進、抗アレルギー作用、抗炎症作用、コラーゲンの生成を促進。

疲労回復点滴
蛋白代謝機能の改善、ビタミンの活性化を促進。
慢性的な疲労の回復にオススメです。

飲み会前後点滴
解毒作用、肝細胞増殖促進作用。飲みすぎや二日酔いの時に、是非受けてほしいです。

デトックス点滴
身体に溜まった毒素(老廃物等)を体外へ排泄。解毒・代謝機能がUPします。
料金表
1回 | 5回 | |
---|---|---|
にんにく注射 | 3,000 | 10,000(2,000) |
高濃度にんにく点滴 | 4,500 | 20,000(4,000) |
ビタミン点滴 | 3,000 | 10,000(2,000) |
高濃度ビタミン点滴 | 9,000 | 40,000(8,000) |
プラセンタ点滴 | 3,000 | 10,000(2,000) |
ダイエット点滴 | 10,000 | 45,000(9,000) |
アンチエイジング点滴 | 15,000 | 65,000(13,000) |
透明美白点滴 | 6,000 | 25,000(5,000) |
疲労回復点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
飲み会前後点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
デトックス点滴 | 6,000 | 25,000(5,000) |
シンデレラ点滴(タチオン) | 3,000 | 10,000(2,000) |
バルクアップ点滴 | 7,000 | 30,000(6,000) |
トレーニングアフターケアー点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
グラム数 | ||
---|---|---|
超高濃度VC点滴 | 12.5g:15,000 | 25g:20,000 |
高濃度グルタチオン点滴 | 600mg:5,000 | 1,600mg:12,000 |
1回 | 5回 | |
---|---|---|
にんにく注射 | 3,000 | 10,000(2,000) |
高濃度にんにく点滴 | 4,500 | 20,000(4,000) |
ビタミン点滴 | 3,000 | 10,000(2,000) |
高濃度ビタミン点滴 | 9,000 | 40,000(8,000) |
プラセンタ点滴 | 3,000 | 10,000(2,000) |
ダイエット点滴 | 10,000 | 45,000(9,000) |
アンチエイジング点滴 | 15,000 | 65,000(13,000) |
透明美白点滴 | 6,000 | 25,000(5,000) |
疲労回復点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
飲み会前後点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
デトックス点滴 | 6,000 | 25,000(5,000) |
シンデレラ点滴(タチオン) | 3,000 | 10,000(2,000) |
バルクアップ点滴 | 7,000 | 30,000(6,000) |
トレーニングアフターケアー点滴 | 5,000 | 20,000(4,000) |
グラム数 | ||
---|---|---|
超高濃度VC点滴 | 12.5g:15,000 | 25g:20,000 |
高濃度グルタチオン点滴 | 600mg:5,000 | 1,600mg:12,000 |
CLINIC INFO
診察受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 21:00 | ● | ● | / | ● | ● | ★ | ★ |
休診日:水曜 ★土曜日・日曜日は 18:00 まで
※内科の営業時間は9:00-19:00となります。
※各種クレジットに対応しております
© Ebisu Clinic All Rights Reserved.